硫酸鋅 ZnSO4·7H2O
化學(xué)品英文名稱:zinc sulfate heptahydrate
中文名稱2: 皓礬
英文名稱2: zinc vitriol
硫酸鋅 ZnSO4·7H2O 為白色晶體,有收斂性,在干燥空氣中易風(fēng)化,能溶于水。主要用作制造鋅鋇白和其它鋅鹽的原料,也是人造纖維的重要材料。還用作煤染劑、木材與皮革保存劑、 骨膠澄清、醫(yī)藥催吐劑和殺真菌劑。還用于電鍍、浮選礦等。農(nóng)業(yè)上用作微量元素肥料。畜牧業(yè)用作飼料添加劑等。包括農(nóng)用硫酸鋅,七水硫酸鋅,一水硫酸鋅,多 元硫酸鋅等。
工業(yè)硫酸鋅 外觀:白色或微帶黃色的結(jié)晶或粉末
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG/T 2326-2005
項目 | 指 標(biāo) | |||||
I 類(一水硫酸鋅) | II 類(七水硫酸鋅) | |||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |
(以 Zn 計) | 35.7 | 35.34 |
34.61 | 22.51 |
22.06 |
20.92 |
不溶物含量 ≤% | 0.020 | 0.050 | 0.10 | 0.020 | 0.050 | 0.10 |
PH 值( 50g /L ) ≥% | 4.0 | 4.0 | —— | 3.0 | 3.0 | —— |
氯化物(以 Cl 計)含量 ≤% | 0.20 | 0.60 | —— | 0.20 | 0.60 | —— |
鉛( Pb )含量 ≤% | 0.002 | 0.007 | 0.010 | 0.001 | 0.010 | 0.010 |
鐵( Fe )含量 ≤% | 0.008 | 0.020 | 0.060 | 0.003 | 0.020 | 0.060 |
錳( Mn )含量 ≤% | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.005 | 0.10 | —— |
鎘( Cd )含量 ≤% | 0.002 | 0.007 | 0.010 | 0.001 | 0.010 | —— |
銅( Cu )含量 ≤% | 0.001 | —— | —— | 0.002 | —— | —— |
農(nóng)用硫酸鋅
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG3277-2000
包裝: 分別有 20KG , 25KG , 50KG 的 內(nèi)塑外聚丙烯編織袋。
指 標(biāo) 名 稱 | 指 標(biāo) | |||||
ZnSO4·H2O | ZnSO4·7H2O | |||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |
鋅( Zn )含量 ≥% | 35.3 | 33.8 | 32.3 | 22.0 | 21.0 | 20.0 |
游離酸(以 )含量 ≤% | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
鉛( Pb )含量 ≤% | 0.002 | 0.010 | 0.015 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
鎘( Cd )含量 ≤% | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
砷( As )含量 ≤% | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.002 | 0.005 | 0.007 |
用途:用于制造鋅鋇粉和其他鋅鹽的原料,也是粘膠纖維和尼綸纖維的重要輔助材料,還用作印染劑、木材與皮革劑、骨膠澄清及保護(hù)劑、醫(yī)藥催吐劑和殺真菌劑。還用于電鍍、浮選礦、防止果樹苗病害及循環(huán)冷卻水處理等。飼料業(yè)用作飼料添加劑